BETA

Bayaran Balik Pinjaman & Gantirugi

Rekod Surat Tuntutan

Jenis TuntutanBAYARAN BALIK PBU PINJAMAN 2016
Tarikh Surat Tuntutan27/09/2023
No RujukanJPA(I) 990725145131
Jumlah TuntutanRM 27,990.00

  


Rekod Bayaran Balik

CETAK REKOD BAYARAN BALIK
Jumlah Besar Tuntutan RM 27,990.00
Jumlah Telah Bayar RM 550.00
Baki Tuntutan RM 27,440.00
Tarikh Jenis Bayaran Amaun Kredit (RM) Amaun Debit (RM)
02/09/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/08/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/07/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/06/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/05/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/04/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/03/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/02/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/01/2024 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/12/2023 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
02/11/2023 BAYARAN BALIK PINJAMAN PBU2016 50.00
Catatan
  • Rekod bayaran balik melalui perkhidmatan atas talian akan mengambil masa 2-3 hari bekerja untuk dikemaskini.


Muat Turun Soalan Lazim



Rasulullah menjelaskan dalam hadithnya:

"Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman."

(HR Bukhari)